省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州省 | 本科一批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 1 | 499 | 499 | 499.0 |
贵州省 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 8 | 510 | 490 | 500.5 |
贵州省 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 10 | 499 | 472 | 481.0 |
贵州省 | 本科一批 | 功能材料 | 理工/物理类 | 1 | 474 | 474 | 474.0 |
贵州省 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 512 | 484 | 498.0 |
贵州省 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 5 | 507 | 489 | 496.2 |
贵州省 | 本科一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工/物理类 | 10 | 490 | 474 | 479.0 |
贵州省 | 本科一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 10 | 514 | 482 | 496.1 |
贵州省 | 本科一批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 1 | 489 | 489 | 489.0 |
贵州省 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 6 | 479 | 472 | 474.8 |
贵州省 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史/历史类 | 1 | 573 | 573 | 573.0 |
贵州省 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 5 | 507 | 483 | 495.8 |
贵州省 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 4 | 502 | 491 | 496.0 |
贵州省 | 本科一批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工/物理类 | 2 | 493 | 491 | 492.0 |
贵州省 | 本科一批 | 动植物检疫 | 理工/物理类 | 1 | 481 | 481 | 481.0 |
贵州省 | 本科一批 | 卫生检验与检疫 | 理工/物理类 | 1 | 483 | 483 | 483.0 |
贵州省 | 本科一批 | 生物工程 | 理工/物理类 | 1 | 479 | 479 | 479.0 |
贵州省 | 本科一批 | 药学 | 理工/物理类 | 2 | 482 | 481 | 481.5 |
贵州省 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 3 | 489 | 487 | 487.7 |
贵州省 | 本科一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史/历史类 | 2 | 565 | 559 | 562.0 |
贵州省 | 本科一批 | 金融学类(金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理类 | 1 | 482 | 482 | 482.0 |
贵州省 | 本科一批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 476 | 472 | 474.0 |
贵州省 | 本科一批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 1 | 484 | 484 | 484.0 |
贵州省 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 10 | 517 | 478 | 493.5 |
贵州省 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 6 | 487 | 474 | 480.3 |
贵州省 | 本科一批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 3 | 475 | 472 | 473.0 |
贵州省 | 本科一批 | 工业工程 | 理工/物理类 | 3 | 480 | 473 | 476.7 |
贵州省 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 3 | 513 | 502 | 507.0 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。