省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 1 | 547 | 547 | 547.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 10 | 551 | 538 | 541.7 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 1 | 557 | 557 | 557.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 10 | 539 | 523 | 532.6 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 功能材料 | 理工/物理类 | 1 | 525 | 525 | 525.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 545 | 541 | 543.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 6 | 548 | 539 | 543.2 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工/物理类 | 10 | 534 | 517 | 522.9 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 10 | 553 | 540 | 544.5 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 1 | 525 | 525 | 525.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 6 | 512 | 507 | 510.2 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 5 | 543 | 526 | 533.6 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 5 | 547 | 538 | 540.2 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工/物理类 | 2 | 537 | 530 | 533.5 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 动植物检疫 | 理工/物理类 | 1 | 503 | 503 | 503.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 卫生检验与检疫 | 理工/物理类 | 2 | 533 | 520 | 526.5 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 生物工程 | 理工/物理类 | 1 | 530 | 530 | 530.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 药学 | 理工/物理类 | 2 | 537 | 528 | 532.5 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 食品质量与安全 | 理工/物理类 | 1 | 523 | 523 | 523.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 4 | 548 | 534 | 537.8 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史/历史类 | 2 | 575 | 571 | 573.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 金融学类(金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理类 | 1 | 536 | 536 | 536.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 541 | 539 | 540.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 1 | 538 | 538 | 538.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 10 | 552 | 537 | 541.5 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 8 | 532 | 509 | 519.8 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 3 | 533 | 516 | 525.7 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 工业工程 | 理工/物理类 | 3 | 537 | 527 | 532.3 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 环境工程 | 理工/物理类 | 2 | 505 | 504 | 504.5 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 6 | 544 | 529 | 535.5 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。