省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南省 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 1 | 638 | 638 | 638.0 |
海南省 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 1 | 636 | 636 | 636.0 |
海南省 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 2 | 634 | 632 | 633.0 |
海南省 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 2 | 622 | 609 | 615.5 |
海南省 | 本科普通批 | 标准化工程 | 综合改革 | 1 | 627 | 627 | 627.0 |
海南省 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 1 | 632 | 632 | 632.0 |
海南省 | 本科普通批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 综合改革 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
海南省 | 本科普通批 | 生物工程 | 综合改革 | 1 | 610 | 610 | 610.0 |
海南省 | 本科普通批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 1 | 638 | 638 | 638.0 |
海南省 | 本科普通批 | 金融学类(金融工程、国际经济与贸易) | 综合改革 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
海南省 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 2 | 627 | 626 | 626.5 |
海南省 | 本科普通批 | 安全工程 | 综合改革 | 1 | 632 | 632 | 632.0 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。