省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
青海省 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 1 | 422 | 422 | 422.0 |
青海省 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 1 | 410 | 410 | 410.0 |
青海省 | 本科一批 | 自动化 | 理工/物理类 | 2 | 412 | 408 | 410.0 |
青海省 | 本科一批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 1 | 415 | 415 | 415.0 |
青海省 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 1 | 406 | 406 | 406.0 |
青海省 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史/历史类 | 2 | 468 | 463 | 465.5 |
青海省 | 本科一批 | 卫生检验与检疫 | 理工/物理类 | 1 | 426 | 426 | 426.0 |
青海省 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 1 | 409 | 409 | 409.0 |
青海省 | 本科一批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 1 | 420 | 420 | 420.0 |
青海省 | 本科一批 | 质量管理工程(卓越工程师) | 理工/物理类 | 1 | 417 | 417 | 417.0 |
青海省 | 定向一批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 423 | 411 | 417.0 |
青海省 | 定向一批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 410 | 407 | 408.5 |
青海省 | 定向一批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 2 | 407 | 406 | 406.5 |
青海省 | 定向一批 | 质量管理工程(卓越工程师) | 理工/物理类 | 2 | 406 | 405 | 405.5 |
青海省 | 专项一批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 1 | 423 | 423 | 423.0 |
青海省 | 专项一批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 1 | 411 | 411 | 411.0 |
青海省 | 专项一批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 1 | 434 | 434 | 434.0 |
青海省 | 专项一批 | 自动化 | 理工/物理类 | 1 | 408 | 408 | 408.0 |
青海省 | 专项一批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 1 | 405 | 405 | 405.0 |
青海省 | 专项一批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 1 | 412 | 412 | 412.0 |
青海省 | 专项一批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工/物理类 | 1 | 410 | 410 | 410.0 |
青海省 | 专项一批 | 质量管理工程(卓越工程师) | 理工/物理类 | 1 | 416 | 416 | 416.0 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。