省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 3 | 474 | 464 | 468.7 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 4 | 458 | 457 | 457.3 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 4 | 460 | 455 | 457.8 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 3 | 452 | 450 | 451.3 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 3 | 449 | 447 | 447.7 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 1 | 452 | 452 | 452.0 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 4 | 452 | 448 | 450.3 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史/历史类 | 2 | 529 | 509 | 519.0 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 2 | 463 | 460 | 461.5 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工/物理类 | 1 | 451 | 451 | 451.0 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 2 | 461 | 452 | 456.5 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 1 | 464 | 464 | 464.0 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 3 | 478 | 458 | 465.7 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 3 | 457 | 453 | 454.3 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 2 | 456 | 454 | 455.0 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 工业工程 | 理工/物理类 | 1 | 447 | 447 | 447.0 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 质量管理工程(卓越工程师) | 理工/物理类 | 3 | 470 | 459 | 463.3 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。