省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
云南 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 3 | 570 | 562 | 566.7 |
云南 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 7 | 556 | 537 | 545.3 |
云南 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 4 | 561 | 549 | 555 |
云南 | 本科一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 7 | 565 | 548 | 557.6 |
云南 | 本科一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 4 | 573 | 563 | 568 |
云南 | 本科一批 | 应用化学 | 理工 | 1 | 538 | 538 | 538 |
云南 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工 | 5 | 570 | 530 | 547.2 |
云南 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 理工 | 3 | 561 | 542 | 552.7 |
云南 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 566 | 562 | 563.8 |
云南 | 本科一批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工 | 2 | 566 | 558 | 562 |
云南 | 本科一批 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 2 | 566 | 545 | 555.5 |
云南 | 本科一批 | 生物工程 | 理工 | 1 | 560 | 560 | 560 |
云南 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 557 | 557 | 557 |
云南 | 本科一批 | 工业设计 | 理工 | 1 | 540 | 540 | 540 |
云南 | 本科一批 | 智能感知工程 | 理工 | 1 | 575 | 575 | 575 |
云南 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 5 | 578 | 556 | 562.2 |
云南 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 理工 | 3 | 564 | 558 | 561 |
云南 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工 | 3 | 575 | 572 | 573 |
云南 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史 | 1 | 605 | 605 | 605 |
云南 | 本科一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 604 | 604 | 604 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。