省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
新疆 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 4 | 497 | 493 | 494.8 |
新疆 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 5 | 500 | 489 | 491.4 |
新疆 | 本科一批 | 功能材料 | 理工 | 1 | 482 | 482 | 482 |
新疆 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 4 | 494 | 491 | 492.5 |
新疆 | 本科一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 3 | 492 | 487 | 488.7 |
新疆 | 本科一批 | 应用化学 | 理工 | 1 | 488 | 488 | 488 |
新疆 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工 | 4 | 497 | 484 | 488.5 |
新疆 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 497 | 491 | 494 |
新疆 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 1 | 514 | 514 | 514 |
新疆 | 本科一批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 |
新疆 | 本科一批 | 动植物检疫 | 理工 | 2 | 487 | 486 | 486.5 |
新疆 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 488 | 487 | 487.5 |
新疆 | 本科一批 | 工业设计 | 理工 | 2 | 489 | 484 | 486.5 |
新疆 | 本科一批 | 智能感知工程 | 理工 | 1 | 511 | 511 | 511 |
新疆 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 501 | 490 | 494.7 |
新疆 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 理工 | 2 | 483 | 482 | 482.5 |
新疆 | 本科一批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 488 | 484 | 486 |
新疆 | 本科一批 | 工业工程 | 理工 | 1 | 488 | 488 | 488 |
新疆 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 500 | 500 | 500 |
新疆 | 定向一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 |
新疆 | 定向一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 450 | 450 | 450 |
新疆 | 定向一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 431 | 407 | 419 |
新疆 | 定向一批 | 安全工程 | 理工 | 1 | 436 | 436 | 436 |
新疆 | 南疆计划 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 4 | 458 | 438 | 443.8 |
新疆 | 内高班 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 3 | 470 | 449 | 456.3 |
新疆 | 内高班 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 473 | 473 | 473 |
新疆 | 内高班 | 法学类(法学、知识产权) | 理工 | 2 | 520 | 519 | 519.5 |
新疆 | 内高班 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 5 | 478 | 472 | 473.8 |
新疆 | 内高班 | 质量管理工程 | 理工 | 4 | 451 | 445 | 447.3 |
新疆 | 内高班 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 文史 | 3 | 488 | 482 | 485.3 |
新疆 | 内高班 | 法学类(法学、知识产权) | 文史 | 1 | 500 | 500 | 500 |
新疆 | 专项一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 454 | 454 | 454 |
新疆 | 专项一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 1 | 437 | 437 | 437 |
新疆 | 专项一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 1 | 444 | 444 | 444 |
新疆 | 专项一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 |
新疆 | 专项一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 468 | 468 | 468 |
新疆 | 专项一批 | 安全工程 | 理工 | 1 | 437 | 437 | 437 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。