省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
青海 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 1 | 435 | 435 | 435 |
青海 | 本科一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 1 | 425 | 425 | 425 |
青海 | 本科一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 447 | 447 | 447 |
青海 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工 | 2 | 444 | 427 | 435.5 |
青海 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 437 | 436 | 436.5 |
青海 | 本科一批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工 | 1 | 427 | 427 | 427 |
青海 | 本科一批 | 动植物检疫 | 理工 | 1 | 427 | 427 | 427 |
青海 | 本科一批 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 1 | 452 | 452 | 452 |
青海 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | 430 | 430 | 430 |
青海 | 本科一批 | 智能感知工程 | 理工 | 1 | 427 | 427 | 427 |
青海 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 462 | 462 | 462 |
青海 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 理工 | 1 | 428 | 428 | 428 |
青海 | 本科一批 | 安全工程 | 理工 | 1 | 425 | 425 | 425 |
青海 | 本科一批 | 工业工程 | 理工 | 1 | 426 | 426 | 426 |
青海 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 428 | 428 | 428 |
青海 | 定向一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 1 | 423 | 423 | 423 |
青海 | 定向一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 1 | 448 | 448 | 448 |
青海 | 定向一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 418 | 418 | 418 |
青海 | 专项一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 1 | 436 | 436 | 436 |
青海 | 专项一批 | 功能材料 | 理工 | 1 | 424 | 424 | 424 |
青海 | 专项一批 | 微电子科学与工程 | 理工 | 1 | 422 | 422 | 422 |
青海 | 专项一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 1 | 428 | 428 | 428 |
青海 | 专项一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 456 | 456 | 456 |
青海 | 专项一批 | 应用化学 | 理工 | 1 | 436 | 436 | 436 |
青海 | 专项一批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工 | 1 | 451 | 451 | 451 |
青海 | 专项一批 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 421 | 421 | 421 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。