省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宁夏 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 3 | 469 | 460 | 465.7 |
宁夏 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 4 | 472 | 464 | 467.8 |
宁夏 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 4 | 472 | 468 | 469.5 |
宁夏 | 本科一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 3 | 460 | 454 | 456 |
宁夏 | 本科一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 3 | 477 | 464 | 469 |
宁夏 | 本科一批 | 应用化学 | 理工 | 1 | 430 | 430 | 430 |
宁夏 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工 | 4 | 457 | 420 | 445.5 |
宁夏 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 480 | 472 | 476 |
宁夏 | 本科一批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工 | 1 | 435 | 435 | 435 |
宁夏 | 本科一批 | 动植物检疫 | 理工 | 2 | 460 | 417 | 438.5 |
宁夏 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 454 | 413 | 433.5 |
宁夏 | 本科一批 | 智能感知工程 | 理工 | 1 | 490 | 490 | 490 |
宁夏 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 479 | 477 | 478 |
宁夏 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 理工 | 3 | 470 | 463 | 467 |
宁夏 | 本科一批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 458 | 430 | 444 |
宁夏 | 本科一批 | 工业工程 | 理工 | 1 | 429 | 429 | 429 |
宁夏 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工 | 4 | 465 | 457 | 460.8 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。