省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州省 | 本科一批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 2 | 528 | 510 | 519.0 |
贵州省 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 9 | 525 | 507 | 513.7 |
贵州省 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 10 | 518 | 503 | 506.7 |
贵州省 | 本科一批 | 功能材料 | 理工/物理类 | 1 | 503 | 503 | 503.0 |
贵州省 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 512 | 511 | 511.5 |
贵州省 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 5 | 514 | 504 | 506.8 |
贵州省 | 本科一批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 10 | 504 | 498 | 500.8 |
贵州省 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 4 | 515 | 508 | 512.5 |
贵州省 | 本科一批 | 自动化 | 理工/物理类 | 4 | 509 | 507 | 507.8 |
贵州省 | 本科一批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 3 | 501 | 498 | 499.3 |
贵州省 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 6 | 502 | 501 | 501.7 |
贵州省 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史/历史类 | 4 | 584 | 569 | 574.0 |
贵州省 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 5 | 528 | 506 | 514.0 |
贵州省 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 4 | 554 | 508 | 524.0 |
贵州省 | 本科一批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工/物理类 | 2 | 530 | 504 | 517.0 |
贵州省 | 本科一批 | 卫生检验与检疫 | 理工/物理类 | 1 | 508 | 508 | 508.0 |
贵州省 | 本科一批 | 生物工程 | 理工/物理类 | 1 | 504 | 504 | 504.0 |
贵州省 | 本科一批 | 药学 | 理工/物理类 | 2 | 504 | 498 | 501.0 |
贵州省 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 3 | 519 | 504 | 509.7 |
贵州省 | 本科一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史/历史类 | 4 | 567 | 564 | 565.3 |
贵州省 | 本科一批 | 金融学类(金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理类 | 1 | 501 | 501 | 501.0 |
贵州省 | 本科一批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 504 | 503 | 503.5 |
贵州省 | 本科一批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 1 | 503 | 503 | 503.0 |
贵州省 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 10 | 521 | 504 | 510.4 |
贵州省 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 6 | 505 | 502 | 503.0 |
贵州省 | 本科一批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 3 | 506 | 499 | 503.0 |
贵州省 | 本科一批 | 工业工程 | 理工/物理类 | 3 | 501 | 500 | 500.3 |
贵州省 | 本科一批 | 质量管理工程(卓越工程师) | 理工/物理类 | 3 | 531 | 522 | 525.3 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。