省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 3 | 562 | 548 | 554.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 10 | 553 | 545 | 548.2 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 1 | 559 | 559 | 559.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 8 | 550 | 541 | 544.5 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 功能材料 | 理工/物理类 | 1 | 531 | 531 | 531.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 理工/物理类 | 3 | 547 | 541 | 543.3 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 6 | 553 | 543 | 546.7 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 5 | 545 | 528 | 534.2 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 6 | 548 | 537 | 542.3 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 6 | 581 | 549 | 559.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 自动化 | 理工/物理类 | 5 | 553 | 547 | 549.6 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 4 | 528 | 526 | 527.5 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 7 | 531 | 524 | 526.9 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史/历史类 | 6 | 570 | 537 | 552.8 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 8 | 546 | 532 | 537.1 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 5 | 553 | 541 | 547.2 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工/物理类 | 2 | 529 | 526 | 527.5 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 卫生检验与检疫 | 理工/物理类 | 2 | 525 | 524 | 524.5 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 药学 | 理工/物理类 | 2 | 536 | 535 | 535.5 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 食品质量与安全 | 理工/物理类 | 2 | 538 | 536 | 537.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 4 | 541 | 529 | 534.5 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史/历史类 | 4 | 569 | 550 | 561.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 金融学类(金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理类 | 1 | 530 | 530 | 530.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 539 | 526 | 532.5 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 1 | 537 | 537 | 537.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 5 | 561 | 550 | 554.8 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 8 | 543 | 533 | 536.5 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 3 | 536 | 531 | 533.0 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 工业工程 | 理工/物理类 | 3 | 542 | 524 | 534.3 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 环境工程 | 理工/物理类 | 2 | 526 | 525 | 525.5 |
广西壮族自治区 | 本科一批 | 质量管理工程(卓越工程师) | 理工/物理类 | 6 | 536 | 528 | 531.7 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。