省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宁夏回族自治区 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 理工/物理类 | 2 | 531 | 527 | 529.0 |
宁夏回族自治区 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 533 | 526 | 529.5 |
宁夏回族自治区 | 本科普通批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 2 | 527 | 526 | 526.5 |
宁夏回族自治区 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 1 | 528 | 528 | 528.0 |
宁夏回族自治区 | 本科普通批 | 自动化 | 理工/物理类 | 1 | 527 | 527 | 527.0 |
宁夏回族自治区 | 本科普通批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 2 | 526 | 525 | 525.5 |
宁夏回族自治区 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 523 | 523 | 523.0 |
宁夏回族自治区 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 2 | 527 | 522 | 524.5 |
宁夏回族自治区 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 1 | 528 | 528 | 528.0 |
宁夏回族自治区 | 本科普通批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 2 | 537 | 526 | 531.5 |
宁夏回族自治区 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 2 | 537 | 532 | 534.5 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。