省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃省 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 理工/物理类 | 3 | 557 | 553 | 554.7 |
甘肃省 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 1 | 559 | 559 | 559.0 |
甘肃省 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 4 | 553 | 551 | 551.5 |
甘肃省 | 本科普通批 | 功能材料 | 理工/物理类 | 1 | 551 | 551 | 551.0 |
甘肃省 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 554 | 551 | 552.5 |
甘肃省 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 3 | 558 | 555 | 556.3 |
甘肃省 | 本科普通批 | 自动化 | 理工/物理类 | 4 | 565 | 552 | 555.3 |
甘肃省 | 本科普通批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 2 | 548 | 548 | 548.0 |
甘肃省 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 4 | 550 | 547 | 549.0 |
甘肃省 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 2 | 555 | 544 | 549.5 |
甘肃省 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 3 | 551 | 548 | 549.3 |
甘肃省 | 本科普通批 | 生物工程 | 理工/物理类 | 2 | 547 | 545 | 546.0 |
甘肃省 | 本科普通批 | 药学 | 理工/物理类 | 1 | 544 | 544 | 544.0 |
甘肃省 | 本科普通批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 2 | 547 | 547 | 547.0 |
甘肃省 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 3 | 551 | 550 | 550.7 |
甘肃省 | 本科普通批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 544 | 544 | 544.0 |
甘肃省 | 本科普通批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 2 | 548 | 545 | 546.5 |
甘肃省 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 3 | 559 | 552 | 555.3 |
甘肃省 | 本科普通批 | 标准化工程 | 理工/物理类 | 3 | 551 | 547 | 548.7 |
甘肃省 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 3 | 553 | 550 | 551.7 |
甘肃省 | 国家专项 | 安全工程 | 理工/物理类 | 2 | 538 | 536 | 537.0 |
甘肃省 | 国家专项 | 标准化工程 | 理工/物理类 | 1 | 543 | 543 | 543.0 |
甘肃省 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 538 | 534 | 536.0 |
甘肃省 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 2 | 552 | 549 | 550.5 |
甘肃省 | 国家专项 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 550 | 543 | 546.5 |
甘肃省 | 国家专项 | 工业工程 | 理工/物理类 | 2 | 541 | 522 | 531.5 |
甘肃省 | 国家专项 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 549 | 543 | 546.0 |
甘肃省 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 545 | 540 | 542.5 |
甘肃省 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 2 | 542 | 540 | 541.0 |
甘肃省 | 国家专项 | 声学 | 理工/物理类 | 2 | 542 | 540 | 541.0 |
甘肃省 | 国家专项 | 食品质量与安全 | 理工/物理类 | 2 | 538 | 536 | 537.0 |
甘肃省 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 1 | 536 | 536 | 536.0 |
甘肃省 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 2 | 537 | 531 | 534.0 |
甘肃省 | 国家专项 | 应用化学 | 理工/物理类 | 2 | 536 | 536 | 536.0 |
甘肃省 | 国家专项 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 2 | 547 | 544 | 545.5 |
甘肃省 | 国家专项 | 自动化 | 理工/物理类 | 2 | 545 | 545 | 545.0 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。