省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建省 | 本科普通批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 2 | 592 | 590 | 591.0 |
福建省 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 1 | 592 | 592 | 592.0 |
福建省 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 3 | 592 | 591 | 591.3 |
福建省 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 598 | 592 | 595.0 |
福建省 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 3 | 596 | 591 | 592.7 |
福建省 | 本科普通批 | 自动化 | 理工/物理类 | 3 | 596 | 592 | 593.3 |
福建省 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 590 | 590 | 590.0 |
福建省 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 2 | 591 | 591 | 591.0 |
福建省 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 2 | 591 | 591 | 591.0 |
福建省 | 本科普通批 | 药学 | 理工/物理类 | 2 | 590 | 590 | 590.0 |
福建省 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 2 | 586 | 586 | 586.0 |
福建省 | 本科普通批 | 金融工程 | 理工/物理类 | 2 | 587 | 585 | 586.0 |
福建省 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 2 | 591 | 590 | 590.5 |
福建省 | 本科普通批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 590 | 590 | 590.0 |
福建省 | 本科普通批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 2 | 591 | 591 | 591.0 |
福建省 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 4 | 597 | 592 | 595.0 |
福建省 | 本科普通批 | 标准化工程 | 理工/物理类 | 2 | 589 | 588 | 588.5 |
福建省 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 2 | 587 | 587 | 587.0 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。