省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海市 | 本科普通批 | 自动化 | 综合改革 | 4 | 507 | 506 | 506.3 |
上海市 | 本科普通批 | 智能感知工程 | 综合改革 | 2 | 504 | 503 | 503.5 |
上海市 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 综合改革 | 2 | 511 | 511 | 511.0 |
上海市 | 本科普通批 | 药学 | 综合改革 | 2 | 503 | 501 | 502.0 |
上海市 | 本科普通批 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 2 | 505 | 501 | 503.0 |
上海市 | 本科普通批 | 通信工程 | 综合改革 | 1 | 502 | 502 | 502.0 |
上海市 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 2 | 502 | 501 | 501.5 |
上海市 | 本科普通批 | 人工智能 | 综合改革 | 2 | 508 | 504 | 506.0 |
上海市 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 4 | 509 | 504 | 507.3 |
上海市 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 2 | 505 | 503 | 504.0 |
上海市 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 4 | 517 | 508 | 511.5 |
上海市 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 综合改革 | 4 | 509 | 503 | 506.0 |
上海市 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 3 | 505 | 504 | 504.7 |
上海市 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 1 | 511 | 511 | 511.0 |
上海市 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 4 | 535 | 513 | 519.8 |
上海市 | 本科普通批 | 法学 | 综合改革 | 1 | 514 | 514 | 514.0 |
上海市 | 本科普通批 | 标准化工程 | 综合改革 | 2 | 522 | 513 | 517.5 |
上海市 | 本科普通批 | 知识产权 | 综合改革 | 1 | 518 | 518 | 518.0 |
上海市 | 本科普通批 | 金融工程 | 综合改革 | 2 | 509 | 508 | 508.5 |
上海市 | 艺术一批 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 485 | 484 | 484.2 |
上海市 | 艺术一批 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 490 | 485 | 487.8 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。