省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁省 | 本科普通批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 2 | 603 | 597 | 600.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 3 | 601 | 600 | 600.7 |
辽宁省 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 602 | 601 | 601.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 597 | 597 | 597.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 604 | 601 | 602.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 自动化 | 理工/物理类 | 2 | 604 | 602 | 603.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 589 | 586 | 587.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 2 | 597 | 597 | 597.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 药学 | 理工/物理类 | 2 | 585 | 582 | 583.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 2 | 590 | 587 | 588.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 586 | 585 | 585.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 2 | 601 | 600 | 600.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 2 | 604 | 603 | 603.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 标准化工程 | 理工/物理类 | 3 | 587 | 586 | 586.3 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。