省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津市 | 本科普通批 | 自动化 | 综合改革 | 2 | 605 | 605 | 605.0 |
天津市 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 综合改革 | 1 | 608 | 608 | 608.0 |
天津市 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 2 | 600 | 600 | 600.0 |
天津市 | 本科普通批 | 人工智能 | 综合改革 | 2 | 603 | 601 | 602.0 |
天津市 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 2 | 602 | 601 | 601.5 |
天津市 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 综合改革 | 2 | 601 | 600 | 600.5 |
天津市 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
天津市 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 2 | 604 | 604 | 604.0 |
天津市 | 本科普通批 | 标准化工程 | 综合改革 | 1 | 604 | 604 | 604.0 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。