省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西省 | 本科一批 | 自动化 | 理工/物理类 | 4 | 563 | 561 | 561.8 |
山西省 | 本科一批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 3 | 566 | 561 | 563.0 |
山西省 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 2 | 557 | 556 | 556.5 |
山西省 | 本科一批 | 药学 | 理工/物理类 | 2 | 556 | 538 | 547.0 |
山西省 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 2 | 548 | 547 | 547.5 |
山西省 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 571 | 563 | 567.0 |
山西省 | 本科一批 | 通信工程 | 理工/物理类 | 2 | 568 | 567 | 567.5 |
山西省 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 2 | 549 | 534 | 541.5 |
山西省 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 2 | 563 | 555 | 559.0 |
山西省 | 本科一批 | 食品质量与安全 | 理工/物理类 | 2 | 514 | 512 | 513.0 |
山西省 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 4 | 559 | 544 | 550.0 |
山西省 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 3 | 548 | 545 | 546.3 |
山西省 | 本科一批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 4 | 559 | 539 | 548.8 |
山西省 | 本科一批 | 环境工程 | 理工/物理类 | 2 | 518 | 516 | 517.0 |
山西省 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 6 | 560 | 549 | 554.8 |
山西省 | 本科一批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 540 | 518 | 529.0 |
山西省 | 本科一批 | 电子信息工程 | 理工/物理类 | 3 | 569 | 564 | 566.3 |
山西省 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 564 | 560 | 562.0 |
山西省 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 4 | 565 | 556 | 560.5 |
山西省 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 4 | 570 | 563 | 567.0 |
山西省 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 5 | 528 | 519 | 524.8 |
山西省 | 本科一批 | 标准化工程 | 理工/物理类 | 4 | 546 | 531 | 536.8 |
山西省 | 本科一批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 4 | 538 | 523 | 527.3 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。