省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
青海省 | 专项一批 | 自动化 | 理工/物理类 | 1 | 447 | 447 | 447.0 |
青海省 | 专项一批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 1 | 437 | 437 | 437.0 |
青海省 | 专项一批 | 声学 | 理工/物理类 | 1 | 434 | 434 | 434.0 |
青海省 | 专项一批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 1 | 445 | 445 | 445.0 |
青海省 | 专项一批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 1 | 454 | 454 | 454.0 |
青海省 | 专项一批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 1 | 444 | 444 | 444.0 |
青海省 | 专项一批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 438 | 438 | 438.0 |
青海省 | 定向一批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 2 | 410 | 406 | 408.0 |
青海省 | 定向一批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 431 | 429 | 430.0 |
青海省 | 定向一批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 454 | 437 | 445.5 |
青海省 | 定向一批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 2 | 424 | 423 | 423.5 |
青海省 | 本科一批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 1 | 453 | 453 | 453.0 |
青海省 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 1 | 451 | 451 | 451.0 |
青海省 | 本科一批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 1 | 446 | 446 | 446.0 |
青海省 | 本科一批 | 卫生检验与检疫 | 理工/物理类 | 2 | 454 | 453 | 453.5 |
青海省 | 本科一批 | 通信工程 | 理工/物理类 | 1 | 458 | 458 | 458.0 |
青海省 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 1 | 457 | 457 | 457.0 |
青海省 | 本科一批 | 电子信息工程 | 理工/物理类 | 1 | 459 | 459 | 459.0 |
青海省 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 1 | 461 | 461 | 461.0 |
青海省 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 1 | 448 | 448 | 448.0 |
青海省 | 本科一批 | 标准化工程 | 理工/物理类 | 2 | 452 | 446 | 449.0 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。