省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林省 | 本科普通批 | 自动化 | 理工/物理类 | 2 | 574 | 572 | 573.0 |
吉林省 | 本科普通批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 2 | 571 | 567 | 569.0 |
吉林省 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 1 | 570 | 570 | 570.0 |
吉林省 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 2 | 566 | 563 | 564.5 |
吉林省 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 2 | 565 | 565 | 565.0 |
吉林省 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 573 | 566 | 569.5 |
吉林省 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 566 | 565 | 565.5 |
吉林省 | 本科普通批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 565 | 563 | 564.0 |
吉林省 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 578 | 573 | 575.5 |
吉林省 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 2 | 571 | 568 | 569.5 |
吉林省 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 564 | 563 | 563.5 |
吉林省 | 本科普通批 | 标准化工程 | 理工/物理类 | 2 | 566 | 564 | 565.0 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。