省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北省 | 本科普通批 | 英语 | 文史/历史类 | 1 | 589 | 589 | 589.0 |
河北省 | 本科普通批 | 行政管理 | 文史/历史类 | 2 | 588 | 588 | 588.0 |
河北省 | 本科普通批 | 工商管理 | 文史/历史类 | 2 | 599 | 598 | 598.5 |
河北省 | 本科普通批 | 自动化 | 理工/物理类 | 5 | 588 | 586 | 586.6 |
河北省 | 本科普通批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 5 | 585 | 581 | 582.0 |
河北省 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 3 | 573 | 571 | 571.7 |
河北省 | 本科普通批 | 应用物理学 | 理工/物理类 | 2 | 572 | 571 | 571.5 |
河北省 | 本科普通批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 2 | 564 | 564 | 564.0 |
河北省 | 本科普通批 | 药学 | 理工/物理类 | 3 | 576 | 572 | 574.0 |
河北省 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 2 | 581 | 579 | 580.0 |
河北省 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 理工/物理类 | 2 | 571 | 566 | 568.5 |
河北省 | 本科普通批 | 微电子科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 586 | 586 | 586.0 |
河北省 | 本科普通批 | 通信工程 | 理工/物理类 | 3 | 586 | 585 | 585.7 |
河北省 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 2 | 586 | 584 | 585.0 |
河北省 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 4 | 591 | 584 | 586.8 |
河北省 | 本科普通批 | 食品质量与安全 | 理工/物理类 | 2 | 571 | 570 | 570.5 |
河北省 | 本科普通批 | 声学 | 理工/物理类 | 2 | 578 | 575 | 576.5 |
河北省 | 本科普通批 | 生物工程 | 理工/物理类 | 2 | 574 | 573 | 573.5 |
河北省 | 本科普通批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 5 | 591 | 586 | 587.8 |
河北省 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 5 | 578 | 575 | 577.0 |
河北省 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 1 | 593 | 593 | 593.0 |
河北省 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 5 | 583 | 581 | 582.0 |
河北省 | 本科普通批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 5 | 579 | 578 | 578.8 |
河北省 | 本科普通批 | 环境工程 | 理工/物理类 | 3 | 560 | 556 | 557.3 |
河北省 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 6 | 586 | 582 | 583.3 |
河北省 | 本科普通批 | 功能材料 | 理工/物理类 | 1 | 565 | 565 | 565.0 |
河北省 | 本科普通批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 4 | 584 | 570 | 575.5 |
河北省 | 本科普通批 | 工业工程 | 理工/物理类 | 3 | 570 | 568 | 569.0 |
河北省 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 理工/物理类 | 4 | 588 | 586 | 586.8 |
河北省 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 3 | 588 | 587 | 587.3 |
河北省 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 5 | 589 | 584 | 585.2 |
河北省 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 6 | 589 | 583 | 585.8 |
河北省 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 5 | 573 | 564 | 566.6 |
河北省 | 本科普通批 | 标准化工程 | 理工/物理类 | 5 | 568 | 566 | 567.2 |
河北省 | 本科普通批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 3 | 574 | 570 | 572.0 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。