省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃省 | 国家专项 | 自动化 | 理工/物理类 | 2 | 557 | 555 | 556.0 |
甘肃省 | 国家专项 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 2 | 551 | 551 | 551.0 |
甘肃省 | 国家专项 | 应用化学 | 理工/物理类 | 2 | 551 | 548 | 549.5 |
甘肃省 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 2 | 553 | 551 | 552.0 |
甘肃省 | 国家专项 | 通信工程 | 理工/物理类 | 2 | 564 | 558 | 561.0 |
甘肃省 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 1 | 546 | 546 | 546.0 |
甘肃省 | 国家专项 | 声学 | 理工/物理类 | 2 | 545 | 545 | 545.0 |
甘肃省 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 2 | 556 | 555 | 555.5 |
甘肃省 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 556 | 553 | 554.5 |
甘肃省 | 国家专项 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 553 | 548 | 550.5 |
甘肃省 | 国家专项 | 工业工程 | 理工/物理类 | 1 | 547 | 547 | 547.0 |
甘肃省 | 国家专项 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 556 | 553 | 554.5 |
甘肃省 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 3 | 565 | 560 | 562.7 |
甘肃省 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 3 | 567 | 554 | 560.0 |
甘肃省 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 548 | 548 | 548.0 |
甘肃省 | 本科普通批 | 自动化 | 理工/物理类 | 5 | 567 | 555 | 565.6 |
甘肃省 | 本科普通批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 2 | 563 | 562 | 562.5 |
甘肃省 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 3 | 564 | 561 | 562.7 |
甘肃省 | 本科普通批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 2 | 562 | 562 | 562.0 |
甘肃省 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 理工/物理类 | 1 | 561 | 561 | 561.0 |
甘肃省 | 本科普通批 | 微电子科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 564 | 564 | 564.0 |
甘肃省 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 2 | 562 | 562 | 562.0 |
甘肃省 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 3 | 564 | 563 | 563.7 |
甘肃省 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 3 | 564 | 563 | 563.7 |
甘肃省 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 1 | 568 | 568 | 568.0 |
甘肃省 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 564 | 563 | 563.5 |
甘肃省 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 4 | 566 | 565 | 565.5 |
甘肃省 | 本科普通批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 562 | 561 | 561.5 |
甘肃省 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 理工/物理类 | 3 | 572 | 567 | 568.7 |
甘肃省 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 564 | 564 | 564.0 |
甘肃省 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 3 | 571 | 567 | 568.3 |
甘肃省 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 3 | 567 | 567 | 567.0 |
甘肃省 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 4 | 565 | 561 | 562.5 |
甘肃省 | 本科普通批 | 标准化工程 | 理工/物理类 | 3 | 562 | 560 | 561.0 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。