省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江省 | 本科一批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 1 | 530 | 530 | 530.0 |
黑龙江省 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 2 | 532 | 531 | 531.5 |
黑龙江省 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 3 | 527 | 520 | 522.7 |
黑龙江省 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 542 | 537 | 539.5 |
黑龙江省 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 521 | 517 | 519.0 |
黑龙江省 | 本科一批 | 自动化 | 理工/物理类 | 3 | 524 | 522 | 522.7 |
黑龙江省 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 4 | 517 | 513 | 514.5 |
黑龙江省 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史/历史类 | 3 | 502 | 489 | 493.3 |
黑龙江省 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 1 | 539 | 539 | 539.0 |
黑龙江省 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 2 | 530 | 517 | 523.5 |
黑龙江省 | 本科一批 | 生物工程 | 理工/物理类 | 1 | 526 | 526 | 526.0 |
黑龙江省 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 1 | 527 | 527 | 527.0 |
黑龙江省 | 本科一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史/历史类 | 2 | 489 | 486 | 487.5 |
黑龙江省 | 本科一批 | 金融学类(金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理类 | 1 | 509 | 509 | 509.0 |
黑龙江省 | 本科一批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 1 | 510 | 510 | 510.0 |
黑龙江省 | 本科一批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 2 | 524 | 518 | 521.0 |
黑龙江省 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 2 | 529 | 525 | 527.0 |
黑龙江省 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 2 | 517 | 517 | 517.0 |
黑龙江省 | 本科一批 | 工业工程 | 理工/物理类 | 1 | 508 | 508 | 508.0 |
黑龙江省 | 本科一批 | 环境工程 | 理工/物理类 | 1 | 508 | 508 | 508.0 |
黑龙江省 | 本科一批 | 质量管理工程(卓越工程师) | 理工/物理类 | 2 | 515 | 515 | 515.0 |
黑龙江省 | 专项一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 1 | 524 | 524 | 524.0 |
黑龙江省 | 专项一批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 1 | 523 | 523 | 523.0 |
黑龙江省 | 专项一批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 1 | 530 | 530 | 530.0 |
黑龙江省 | 专项一批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 2 | 514 | 512 | 513.0 |
黑龙江省 | 专项一批 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 1 | 519 | 519 | 519.0 |
黑龙江省 | 专项一批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 1 | 505 | 505 | 505.0 |
黑龙江省 | 专项一批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 1 | 518 | 518 | 518.0 |
黑龙江省 | 专项一批 | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 1 | 528 | 528 | 528.0 |
黑龙江省 | 专项一批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工/物理类 | 2 | 505 | 496 | 500.5 |
黑龙江省 | 专项一批 | 生物工程 | 理工/物理类 | 1 | 505 | 505 | 505.0 |
黑龙江省 | 专项一批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 1 | 513 | 513 | 513.0 |
黑龙江省 | 专项一批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 1 | 472 | 472 | 472.0 |
黑龙江省 | 专项一批 | 质量管理工程(卓越工程师) | 理工/物理类 | 1 | 511 | 511 | 511.0 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。