省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南省 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 1 | 645 | 645 | 645.0 |
海南省 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 2 | 642 | 640 | 641.0 |
海南省 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 2 | 623 | 614 | 618.5 |
海南省 | 本科普通批 | 标准化工程 | 综合改革 | 3 | 632 | 620 | 628.0 |
海南省 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 1 | 645 | 645 | 645.0 |
海南省 | 本科普通批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 综合改革 | 1 | 640 | 640 | 640.0 |
海南省 | 本科普通批 | 生物工程 | 综合改革 | 1 | 616 | 616 | 616.0 |
海南省 | 本科普通批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 2 | 619 | 618 | 618.5 |
海南省 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 2 | 632 | 622 | 627.0 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。