省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重庆市 | 本科普通批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 1 | 554 | 554 | 554.0 |
重庆市 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 3 | 553 | 552 | 552.3 |
重庆市 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 4 | 549 | 547 | 547.8 |
重庆市 | 本科普通批 | 微电子科学与工程 | 理工/物理类 | 1 | 550 | 550 | 550.0 |
重庆市 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 557 | 554 | 555.5 |
重庆市 | 本科普通批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工/物理类 | 2 | 553 | 551 | 552.0 |
重庆市 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 3 | 555 | 553 | 554.0 |
重庆市 | 本科普通批 | 标准化工程 | 文史/历史类 | 1 | 557 | 557 | 557.0 |
重庆市 | 本科普通批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工/物理类 | 1 | 548 | 548 | 548.0 |
重庆市 | 本科普通批 | 食品质量与安全 | 理工/物理类 | 1 | 542 | 542 | 542.0 |
重庆市 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 1 | 550 | 550 | 550.0 |
重庆市 | 本科普通批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史/历史类 | 1 | 548 | 548 | 548.0 |
重庆市 | 本科普通批 | 金融学类(金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理类 | 1 | 551 | 551 | 551.0 |
重庆市 | 本科普通批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 1 | 562 | 562 | 562.0 |
重庆市 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 3 | 555 | 552 | 553.7 |
重庆市 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 2 | 546 | 544 | 545.0 |
重庆市 | 本科普通批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 2 | 546 | 538 | 542.0 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。