省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 3 | 470 | 451 | 458.7 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 4 | 460 | 451 | 455.3 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 4 | 475 | 452 | 461.0 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工/物理类 | 3 | 446 | 445 | 445.3 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 3 | 474 | 457 | 463.0 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 1 | 445 | 445 | 445.0 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 4 | 443 | 442 | 442.3 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 2 | 486 | 470 | 478.0 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工/物理类 | 1 | 439 | 439 | 439.0 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 动植物检疫 | 理工/物理类 | 2 | 451 | 442 | 446.5 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 2 | 461 | 455 | 458.0 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 1 | 473 | 473 | 473.0 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 3 | 469 | 454 | 460.3 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 3 | 454 | 451 | 452.7 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 2 | 450 | 444 | 447.0 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 工业工程 | 理工/物理类 | 1 | 443 | 443 | 443.0 |
宁夏回族自治区 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 3 | 454 | 451 | 452.3 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。