省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃省 | 专项一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 2 | 507 | 505 | 506.0 |
甘肃省 | 专项一批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 519 | 500 | 509.5 |
甘肃省 | 专项一批 | 功能材料 | 理工/物理类 | 1 | 498 | 498 | 498.0 |
甘肃省 | 专项一批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 507 | 503 | 505.0 |
甘肃省 | 专项一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工/物理类 | 2 | 500 | 500 | 500.0 |
甘肃省 | 专项一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 3 | 504 | 503 | 503.3 |
甘肃省 | 专项一批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 2 | 501 | 500 | 500.5 |
甘肃省 | 专项一批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 505 | 499 | 502.0 |
甘肃省 | 专项一批 | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 1 | 503 | 503 | 503.0 |
甘肃省 | 专项一批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工/物理类 | 2 | 507 | 499 | 503.0 |
甘肃省 | 专项一批 | 动植物检疫 | 理工/物理类 | 1 | 501 | 501 | 501.0 |
甘肃省 | 专项一批 | 生物工程 | 理工/物理类 | 1 | 504 | 504 | 504.0 |
甘肃省 | 专项一批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 1 | 499 | 499 | 499.0 |
甘肃省 | 专项一批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 2 | 512 | 507 | 509.5 |
甘肃省 | 专项一批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 2 | 501 | 501 | 501.0 |
甘肃省 | 专项一批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 1 | 494 | 494 | 494.0 |
甘肃省 | 专项一批 | 工业工程 | 理工/物理类 | 1 | 493 | 493 | 493.0 |
甘肃省 | 专项一批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 2 | 499 | 493 | 496.0 |
甘肃省 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史/历史类 | 1 | 520 | 520 | 520.0 |
甘肃省 | 本科一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史/历史类 | 1 | 520 | 520 | 520.0 |
甘肃省 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 2 | 509 | 502 | 505.5 |
甘肃省 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 1 | 504 | 504 | 504.0 |
甘肃省 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 4 | 502 | 501 | 501.5 |
甘肃省 | 本科一批 | 功能材料 | 理工/物理类 | 1 | 493 | 493 | 493.0 |
甘肃省 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 理工/物理类 | 1 | 500 | 500 | 500.0 |
甘肃省 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 500 | 497 | 498.5 |
甘肃省 | 本科一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工/物理类 | 2 | 496 | 495 | 495.5 |
甘肃省 | 本科一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 5 | 500 | 498 | 498.6 |
甘肃省 | 本科一批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 2 | 497 | 495 | 496.0 |
甘肃省 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 3 | 495 | 493 | 493.7 |
甘肃省 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 2 | 499 | 497 | 498.0 |
甘肃省 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 3 | 507 | 499 | 502.3 |
甘肃省 | 本科一批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工/物理类 | 1 | 495 | 495 | 495.0 |
甘肃省 | 本科一批 | 动植物检疫 | 理工/物理类 | 1 | 493 | 493 | 493.0 |
甘肃省 | 本科一批 | 卫生检验与检疫 | 理工/物理类 | 1 | 497 | 497 | 497.0 |
甘肃省 | 本科一批 | 药学 | 理工/物理类 | 1 | 494 | 494 | 494.0 |
甘肃省 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 1 | 498 | 498 | 498.0 |
甘肃省 | 本科一批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 1 | 493 | 493 | 493.0 |
甘肃省 | 本科一批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 1 | 500 | 500 | 500.0 |
甘肃省 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 4 | 509 | 502 | 505.5 |
甘肃省 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 3 | 496 | 494 | 495.3 |
甘肃省 | 本科一批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 2 | 497 | 493 | 495.0 |
甘肃省 | 本科一批 | 工业工程 | 理工/物理类 | 1 | 493 | 493 | 493.0 |
甘肃省 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 3 | 500 | 497 | 498.3 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。