省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 本科普通批 | 人工智能 | 综合改革 | 1 | 461 | 461 | 461 |
上海 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 2 | 485 | 465 | 475 |
上海 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 4 | 462 | 459 | 460.5 |
上海 | 本科普通批 | 功能材料 | 综合改革 | 1 | 475 | 475 | 475 |
上海 | 本科普通批 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 1 | 466 | 466 | 466 |
上海 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 3 | 468 | 465 | 466.7 |
上海 | 本科普通批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 综合改革 | 3 | 465 | 461 | 462.7 |
上海 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 4 | 465 | 458 | 460.5 |
上海 | 本科普通批 | 应用化学 | 综合改革 | 1 | 485 | 485 | 485 |
上海 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 5 | 479 | 475 | 477.4 |
上海 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 1 | 480 | 480 | 480 |
上海 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 4 | 465 | 458 | 462.3 |
上海 | 本科普通批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 综合改革 | 2 | 476 | 474 | 475 |
上海 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 1 | 482 | 482 | 482 |
上海 | 本科普通批 | 生物工程 | 综合改革 | 2 | 477 | 477 | 477 |
上海 | 本科普通批 | 药学 | 综合改革 | 1 | 477 | 477 | 477 |
上海 | 本科普通批 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 1 | 481 | 481 | 481 |
上海 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 1 | 457 | 457 | 457 |
上海 | 本科普通批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 2 | 479 | 476 | 477.5 |
上海 | 本科普通批 | 工业设计 | 综合改革 | 2 | 464 | 464 | 464 |
上海 | 本科普通批 | 智能感知工程 | 综合改革 | 1 | 476 | 476 | 476 |
上海 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 4 | 491 | 473 | 483.5 |
上海 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 3 | 476 | 467 | 471 |
上海 | 本科普通批 | 工业工程 | 综合改革 | 1 | 476 | 476 | 476 |
上海 | 本科普通批 | 环境工程 | 综合改革 | 2 | 479 | 479 | 479 |
上海 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 综合改革 | 2 | 465 | 463 | 464 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。