省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 1 | 642 | 642 | 642 |
海南 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 1 | 632 | 632 | 632 |
海南 | 本科普通批 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 1 | 622 | 622 | 622 |
海南 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 1 | 622 | 622 | 622 |
海南 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 1 | 632 | 632 | 632 |
海南 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 2 | 608 | 605 | 606.5 |
海南 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 3 | 639 | 623 | 631.3 |
海南 | 本科普通批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 综合改革 | 1 | 627 | 627 | 627 |
海南 | 本科普通批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 1 | 627 | 627 | 627 |
海南 | 本科普通批 | 工业设计 | 综合改革 | 1 | 623 | 623 | 623 |
海南 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 1 | 633 | 633 | 633 |
海南 | 本科普通批 | 安全工程 | 综合改革 | 1 | 631 | 631 | 631 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。