根据教育部相关文件和中国计量大学2023年第二学士学位招生简章相关规定,经学生报名、学校资格审查和录取,最终确定拟录取225名考生,具体名单如下:
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 毕业专业 | 拟录取专业 |
1 | 130323******003X | 李博宇 | 男 | 通信工程 | 标准化工程 |
2 | 320211******9715 | 王彦添 | 男 | 测控技术与仪器 | 标准化工程 |
3 | 142601******1347 | 云白钰 | 女 | 通信工程 | 标准化工程 |
4 | 330203******3633 | 王聿尧 | 男 | 计算机科学与技术 | 标准化工程 |
5 | 371724******7727 | 李梦依 | 女 | 微电子科学与工程 | 标准化工程 |
6 | 341302******0010 | 周鑫 | 男 | 自动化 | 标准化工程 |
7 | 330203******2429 | 陈佳怡 | 女 | 材料科学与工程 | 标准化工程 |
8 | 142431******7511 | 李宗涛 | 男 | 电子科学与技术 | 标准化工程 |
9 | 330824******6150 | 余韵朔 | 男 | 知识产权 | 标准化工程 |
10 | 330283******0022 | 丁若家 | 女 | 知识产权 | 标准化工程 |
11 | 330105******0624 | 詹之秋 | 女 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 标准化工程 |
12 | 339005******7415 | 杜华波 | 男 | 电子信息工程 | 标准化工程 |
13 | 330328******0021 | 陈乐怡 | 女 | 法学 | 标准化工程 |
14 | 450923******617X | 刘嘉政 | 男 | 电子信息科学与技术 | 标准化工程 |
15 | 632822******0021 | 赵怡菲 | 女 | 自动化 | 标准化工程 |
16 | 320382******6517 | 沈子凡 | 男 | 能源与动力工程 | 标准化工程 |
17 | 330327******0014 | 董仕 | 男 | 测控技术与仪器 | 标准化工程 |
18 | 350304******3724 | 翁梓桐 | 女 | 声学 | 标准化工程 |
19 | 330802******5059 | 叶凯奇 | 男 | 食品质量与安全 | 标准化工程 |
20 | 410225******4619 | 葛梦 | 男 | 知识产权 | 标准化工程 |
21 | 532126******0916 | 张永安 | 男 | 知识产权 | 标准化工程 |
22 | 450205******1328 | 梁婧卉 | 女 | 声学 | 标准化工程 |
23 | 330324******4326 | 邵慧涵 | 女 | 环境设计 | 标准化工程 |
24 | 450111******0324 | 陈静 | 女 | 动植物检疫 | 标准化工程 |
25 | 330226******0033 | 储嘉毅 | 男 | 知识产权 | 标准化工程 |
26 | 330781******2011 | 雷毅 | 男 | 材料科学与工程 | 标准化工程 |
27 | 140624******0036 | 王子腾 | 男 | 动植物检疫 | 标准化工程 |
28 | 430408******2018 | 李勃葳 | 男 | 应用物理学 | 标准化工程 |
29 | 211202******1279 | 耿煜哲 | 男 | 电气工程及其自动化 | 标准化工程 |
30 | 330903******5610 | 金湛程 | 男 | 环境工程 | 标准化工程 |
31 | 150402******0029 | 安妮 | 女 | 药学 | 标准化工程 |
32 | 140602******3510 | 蔚少华 | 男 | 电气工程及其自动化 | 标准化工程 |
33 | 652701******0812 | 万子云 | 男 | 测控技术与仪器 | 标准化工程 |
34 | 330921******0021 | 钱婧瑜 | 男 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 标准化工程 |
35 | 652301******557X | 吴威龙 | 男 | 电子科学与技术 | 标准化工程 |
36 | 340822******4818 | 程浩然 | 男 | 电气工程及其自动化 | 标准化工程 |
37 | 330621******6896 | 郑哲昊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 标准化工程 |
38 | 330824******3711 | 姜良远 | 男 | 生物工程 | 标准化工程 |
39 | 370830******2212 | 张浩 | 男 | 自动化 | 标准化工程 |
40 | 652901******0414 | 黄天龙 | 男 | 测控技术与仪器 | 标准化工程 |
41 | 220881******1336 | 冷子杨 | 男 | 自动化 | 标准化工程 |
42 | 411481******0319 | 冯康 | 男 | 生物工程 | 标准化工程 |
43 | 500222******0037 | 沈晟弘 | 男 | 计算机科学与技术 | 标准化工程 |
44 | 622726******0246 | 王引弟 | 女 | 通信工程 | 标准化工程 |
45 | 610581******0673 | 强煜坤 | 男 | 光电信息科学与工程 | 标准化工程 |
46 | 130429******4419 | 王亚鹏 | 男 | 数学与应用数学 | 汉语言文学 |
47 | 360725******0016 | 何浩 | 男 | 功能材料 | 汉语言文学 |
48 | 331023******0923 | 洪丰阳 | 女 | 法学 | 汉语言文学 |
49 | 330327******1864 | 金文君 | 女 | 英语 | 汉语言文学 |
50 | 140107******3017 | 安浩诚 | 男 | 测控技术与仪器 | 汉语言文学 |
51 | 330825******6224 | 雷明烩 | 女 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 汉语言文学 |
52 | 510107******296X | 刘诗雨 | 女 | 自动化 | 汉语言文学 |
53 | 152102******0624 | 任文博 | 女 | 行政管理 | 汉语言文学 |
54 | 330411******4819 | 吴一斐 | 男 | 法学 | 汉语言文学 |
55 | 330227******2012 | 吴嘉玮 | 男 | 声学 | 汉语言文学 |
56 | 532927******0028 | 侯佳颖 | 女 | 质量管理工程 | 汉语言文学 |
57 | 420683******5420 | 李婧奇 | 女 | 生物医学工程 | 汉语言文学 |
58 | 510181******1924 | 尹思雨 | 女 | 材料科学与工程 | 汉语言文学 |
59 | 622826******0620 | 田乐乐 | 女 | 信息与计算科学 | 汉语言文学 |
60 | 152106******0068 | 包沐焓 | 女 | 测控技术与仪器 | 汉语言文学 |
61 | 622101******0021 | 陶海 | 男 | 生物工程 | 汉语言文学 |
62 | 330881******3729 | 姜慧慧 | 女 | 广告学 | 汉语言文学 |
63 | 330127******0011 | 胡境 | 男 | 法学 | 汉语言文学 |
64 | 330921******2515 | 苏哲 | 男 | 计算机科学与技术 | 汉语言文学 |
65 | 330483******0043 | 陈思屹 | 女 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 汉语言文学 |
66 | 340826******033X | 王勇 | 男 | 法学 | 汉语言文学 |
67 | 310110******0026 | 谭笑儿 | 女 | 质量管理工程 | 汉语言文学 |
68 | 331003******0088 | 林佳悦 | 女 | 光电信息科学与工程 | 汉语言文学 |
69 | 653124******4645 | 冯晓曦 | 女 | 质量管理工程 | 汉语言文学 |
70 | 370213******4418 | 姜泽渊 | 男 | 微电子科学与工程 | 汉语言文学 |
71 | 512021******9077 | 陈攀宇 | 男 | 测控技术与仪器 | 汉语言文学 |
72 | 610303******1668 | 李佳原 | 女 | 质量管理工程 | 汉语言文学 |
73 | 330681******1576 | 袁晨宇 | 男 | 法学 | 汉语言文学 |
74 | 110101******2052 | 刘瑞鹏 | 男 | 测控技术与仪器 | 汉语言文学 |
75 | 130181******4524 | 郭子菡 | 女 | 电子信息工程 | 汉语言文学 |
76 | 230129******4219 | 张佳琛 | 男 | 功能材料 | 汉语言文学 |
77 | 230804******0922 | 黄秋然 | 女 | 光电信息科学与工程 | 汉语言文学 |
78 | 330382******4057 | 严绍梁 | 男 | 材料科学与工程 | 汉语言文学 |
79 | 352203******0010 | 陈立科 | 男 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 汉语言文学 |
80 | 653226******0818 | 依斯玛依力麦提玉苏菩 | 男 | 法学 | 汉语言文学 |
81 | 142726******3028 | 史晓妍 | 女 | 通信工程 | 汉语言文学 |
82 | 330821******4923 | 余洁 | 女 | 法学 | 汉语言文学 |
83 | 330681******8554 | 许森垚 | 男 | 质量管理工程 | 汉语言文学 |
84 | 362330******5337 | 徐加恒 | 男 | 电子信息工程 | 汉语言文学 |
85 | 362427******1115 | 曾伟鸿 | 男 | 工业工程 | 汉语言文学 |
86 | 412827******3678 | 张顺航 | 男 | 电子科学与技术 | 汉语言文学 |
87 | 350181******1915 | 黄经纬 | 男 | 通信工程 | 汉语言文学 |
88 | 450902******8051 | 姚忠彤 | 男 | 质量管理工程 | 汉语言文学 |
89 | 340421******041X | 王超 | 男 | 知识产权 | 汉语言文学 |
90 | 330283******7222 | 陈思帆 | 女 | 标准化工程 | 汉语言文学 |
91 | 332522******5322 | 王晓薇 | 女 | 汉语言文学 | 行政管理 |
92 | 140729******0425 | 耿晓慧 | 女 | 光电信息科学与工程 | 行政管理 |
93 | 331002******3119 | 王子豪 | 男 | 光电信息科学与工程 | 行政管理 |
94 | 370687******0023 | 孟可然 | 女 | 环境设计 | 行政管理 |
95 | 370802******3918 | 侯圣文 | 男 | 标准化工程 | 行政管理 |
96 | 360111******0910 | 徐勋喆 | 男 | 测控技术与仪器 | 行政管理 |
97 | 532122******1443 | 储家烜 | 女 | 汉语言文学 | 行政管理 |
98 | 339005******8025 | 俞圆圆 | 女 | 汉语言文学 | 行政管理 |
99 | 330782******5334 | 楼超凡 | 男 | 生物医学工程 | 行政管理 |
100 | 331082******235X | 徐奕晟 | 男 | 法学 | 行政管理 |
101 | 362330******5698 | 黄明 | 男 | 生物工程 | 行政管理 |
102 | 340703******4024 | 郑睿婷 | 女 | 汉语言文学 | 行政管理 |
103 | 330602******8544 | 杜晗晨 | 女 | 测控技术与仪器 | 行政管理 |
104 | 230604******5120 | 左一 | 女 | 自动化 | 行政管理 |
105 | 511902******2019 | 牟德林 | 男 | 汉语言文学 | 行政管理 |
106 | 620102******3326 | 张卓晋如 | 女 | 标准化工程 | 行政管理 |
107 | 330225******0067 | 俞懿容 | 男 | 汉语言文学 | 行政管理 |
108 | 510181******5124 | 汪琦玥 | 女 | 测控技术与仪器 | 行政管理 |
109 | 420324******6812 | 董凡 | 男 | 法学 | 行政管理 |
110 | 130929******0322 | 石依依 | 女 | 光电信息科学与工程 | 行政管理 |
111 | 330122******0020 | 罗予泽 | 女 | 英语 | 行政管理 |
112 | 330382******1731 | 杨引索 | 男 | 知识产权 | 行政管理 |
113 | 130102******1220 | 杨陈菲 | 女 | 通信工程 | 行政管理 |
114 | 210902******1022 | 艾可 | 女 | 测控技术与仪器 | 行政管理 |
115 | 220802******582X | 张弘皖月 | 女 | 测控技术与仪器 | 行政管理 |
116 | 450802******2911 | 梁方杰 | 男 | 机械电子工程 | 行政管理 |
117 | 130130******1529 | 赵梦凡 | 女 | 电子信息工程 | 行政管理 |
118 | 140502******1516 | 白子健 | 男 | 测控技术与仪器 | 行政管理 |
119 | 330726******1322 | 方雨晴 | 女 | 国际经济与贸易 | 行政管理 |
120 | 341124******2617 | 姚国豪 | 男 | 动植物检疫 | 行政管理 |
121 | 330881******0037 | 姜皓琤 | 男 | 药学 | 行政管理 |
122 | 310101******0512 | 黄昀 | 男 | 法学 | 行政管理 |
123 | 332528******1417 | 宋家胜 | 男 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 行政管理 |
124 | 410927******1014 | 胥卓轩 | 男 | 法学 | 行政管理 |
125 | 330327******1850 | 杨成楠 | 男 | 生物工程 | 行政管理 |
126 | 330105******3115 | 王港华 | 男 | 知识产权 | 行政管理 |
127 | 654101******2832 | 艾克拜尔·吐尔汗江 | 男 | 法学 | 行政管理 |
128 | 140622******9863 | 张嘉 | 女 | 信息与计算科学 | 行政管理 |
129 | 330226******0069 | 贺嘉怡 | 女 | 生物工程 | 行政管理 |
130 | 330726******0221 | 张楚尉 | 女 | 生物工程 | 行政管理 |
131 | 362334******6820 | 胡爱菲 | 女 | 汉语国际教育 | 行政管理 |
132 | 650103******2818 | 张伟健 | 男 | 电气工程及其自动化 | 行政管理 |
133 | 321101******4011 | 张晟阳 | 男 | 知识产权 | 行政管理 |
134 | 533023******001X | 瞿段韬 | 男 | 标准化工程 | 行政管理 |
135 | 330681******4867 | 俞梦雪 | 女 | 汉语言文学 | 行政管理 |
136 | 330327******0412 | 李焕然 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 数据科学与大数据技术 |
137 | 331024******4631 | 陈骐毓 | 男 | 机械电子工程 | 数据科学与大数据技术 |
138 | 330602******051X | 蒋旻川 | 男 | 自动化 | 数据科学与大数据技术 |
139 | 331003******0131 | 胡清沁 | 男 | 电气工程及其自动化 | 数据科学与大数据技术 |
140 | 350524******3029 | 许满云 | 女 | 材料化学 | 数据科学与大数据技术 |
141 | 330382******4016 | 林彬威 | 男 | 信息与计算科学 | 数据科学与大数据技术 |
142 | 360313******0015 | 陈佳潮 | 男 | 信息与计算科学 | 数据科学与大数据技术 |
143 | 330382******0319 | 林爱博 | 男 | 数学与应用数学 | 数据科学与大数据技术 |
144 | 330781******6326 | 汪雨纯 | 女 | 信息与计算科学 | 数据科学与大数据技术 |
145 | 330381******3426 | 苏璇 | 女 | 环境设计 | 数据科学与大数据技术 |
146 | 140109******5821 | 王嘉怡 | 女 | 自动化 | 数据科学与大数据技术 |
147 | 429006******7611 | 林睿 | 男 | 自动化 | 数据科学与大数据技术 |
148 | 430481******9654 | 贺振军 | 男 | 声学 | 数据科学与大数据技术 |
149 | 320802******2017 | 张译文 | 男 | 电气工程及其自动化 | 数据科学与大数据技术 |
150 | 522121******7261 | 蒋安丽 | 女 | 数学与应用数学 | 数据科学与大数据技术 |
151 | 320923******6314 | 梁威 | 男 | 信息与计算科学 | 数据科学与大数据技术 |
152 | 341623******3433 | 沈彬彬 | 男 | 信息与计算科学 | 数据科学与大数据技术 |
153 | 513329******0022 | 雷舒羽 | 女 | 数学与应用数学 | 数据科学与大数据技术 |
154 | 350781******3621 | 占艳琴 | 女 | 信息与计算科学 | 数据科学与大数据技术 |
155 | 331081******511X | 王晖 | 男 | 金融工程(中外合作办学) | 数据科学与大数据技术 |
156 | 331021******0616 | 姚必磊 | 男 | 微电子科学与工程 | 数据科学与大数据技术 |
157 | 500222******3716 | 易咏杰 | 男 | 声学 | 数据科学与大数据技术 |
158 | 330402******1524 | 顾苗淼 | 女 | 英语 | 数据科学与大数据技术 |
159 | 350982******0071 | 许伟涛 | 男 | 电子信息科学与技术 | 数据科学与大数据技术 |
160 | 320621******3528 | 张璟 | 女 | 电气工程及其自动化 | 数据科学与大数据技术 |
161 | 330329******1833 | 范昱昊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 数据科学与大数据技术 |
162 | 350524******7111 | 黄晓辉 | 男 | 信息与计算科学 | 数据科学与大数据技术 |
163 | 460025******0011 | 郑铭鹏 | 男 | 信息与计算科学 | 数据科学与大数据技术 |
164 | 150221******0330 | 张铭浩 | 男 | 声学 | 数据科学与大数据技术 |
165 | 530326******3329 | 杨云云 | 女 | 光电信息科学与工程 | 数据科学与大数据技术 |
166 | 522630******0103 | 张琴凰 | 女 | 生物医学工程 | 数据科学与大数据技术 |
167 | 542621******0021 | 周维佳 | 女 | 市场营销 | 数据科学与大数据技术 |
168 | 150122******0613 | 张宇超 | 男 | 标准化工程 | 数据科学与大数据技术 |
169 | 330482******2425 | 姜芳 | 女 | 功能材料 | 数据科学与大数据技术 |
170 | 330302******243X | 都洋逸 | 男 | 数学与应用数学 | 数据科学与大数据技术 |
171 | 421182******1715 | 廖晓平 | 男 | 自动化 | 数据科学与大数据技术 |
172 | 330381******4815 | 阙志杰 | 男 | 信息与计算科学 | 数据科学与大数据技术 |
173 | 330381******2616 | 潘力豪 | 男 | 数学与应用数学 | 数据科学与大数据技术 |
174 | 330327******0844 | 温恬然 | 女 | 质量管理工程 | 数据科学与大数据技术 |
175 | 142202******0963 | 韩雅琪 | 女 | 信息与计算科学 | 数据科学与大数据技术 |
176 | 452123******521X | 覃绍辉 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 数据科学与大数据技术 |
177 | 152625******0029 | 卢雅琦 | 女 | 材料科学与工程 | 数据科学与大数据技术 |
178 | 330482******2112 | 李鑫 | 男 | 声学 | 数据科学与大数据技术 |
179 | 332624******3565 | 李波億 | 女 | 金融工程 | 数据科学与大数据技术 |
180 | 340322******0018 | 陈逸文 | 男 | 自动化 | 数据科学与大数据技术 |
181 | 330621******8061 | 何嘉楠 | 女 | 视觉传达设计 | 知识产权 |
182 | 330521******1522 | 俞欣靓 | 女 | 食品质量与安全 | 知识产权 |
183 | 511622******2224 | 周黎明 | 女 | 材料科学与工程 | 知识产权 |
184 | 330682******3427 | 冯锐 | 女 | 汉语言文学 | 知识产权 |
185 | 330682******5029 | 韩雪儿 | 女 | 食品质量与安全 | 知识产权 |
186 | 330411******564X | 储佳蕾 | 女 | 食品质量与安全 | 知识产权 |
187 | 330824******052X | 王馨雨 | 女 | 广告学 | 知识产权 |
188 | 130283******0018 | 丁凯歌 | 男 | 光电信息科学与工程 | 知识产权 |
189 | 510181******5329 | 黄礼文 | 女 | 生物工程 | 知识产权 |
190 | 330683******472X | 娄梦琪 | 女 | 食品质量与安全 | 知识产权 |
191 | 340111******5522 | 孙思雨 | 女 | 测控技术与仪器 | 知识产权 |
192 | 330283******2721 | 夏蓉儿 | 女 | 公共事业管理 | 知识产权 |
193 | 650102******0817 | 解文宇 | 男 | 质量管理工程 | 知识产权 |
194 | 412828******3046 | 郭丽平 | 男 | 金融工程 | 知识产权 |
195 | 330824******3910 | 蔡新杰 | 男 | 计算机科学与技术 | 知识产权 |
196 | 350303******0053 | 陈哲明 | 男 | 测控技术与仪器 | 知识产权 |
197 | 610425******0928 | 杨华 | 女 | 材料科学与工程 | 知识产权 |
198 | 230221******5228 | 牟亚琦 | 女 | 测控技术与仪器 | 知识产权 |
199 | 331081******9444 | 陈欣雨 | 女 | 药学 | 知识产权 |
200 | 362330******6781 | 吴金敏 | 女 | 视觉传达设计 | 知识产权 |
201 | 430224******7214 | 段一飞 | 男 | 测控技术与仪器 | 知识产权 |
202 | 330724******4535 | 张家辉 | 男 | 计算机科学与技术 | 知识产权 |
203 | 522127******4521 | 陈燕 | 女 | 能源与动力工程 | 知识产权 |
204 | 411422******0613 | 吴子凡 | 男 | 材料科学与工程 | 知识产权 |
205 | 152601******0642 | 姚浥楠 | 女 | 测控技术与仪器 | 知识产权 |
206 | 130102******4222 | 何雨萌 | 女 | 测控技术与仪器 | 知识产权 |
207 | 330881******1116 | 刘朝俊 | 男 | 生物工程 | 知识产权 |
208 | 330683******2439 | 黄隆达 | 男 | 工业设计 | 知识产权 |
209 | 140224******0011 | 岳奇峰 | 男 | 自动化 | 知识产权 |
210 | 130828******841X | 张树哲 | 男 | 计算机科学与技术 | 知识产权 |
211 | 522325******9856 | 陈可懿 | 男 | 材料科学与工程 | 知识产权 |
212 | 330522******002X | 翁语冉 | 女 | 英语 | 知识产权 |
213 | 411321******0024 | 姚晓涵 | 女 | 声学 | 知识产权 |
214 | 620121******6320 | 史永琳 | 女 | 通信工程 | 知识产权 |
215 | 330824******5518 | 余沛东 | 男 | 计算机科学与技术 | 知识产权 |
216 | 330824******0028 | 胡可 | 女 | 生物工程 | 知识产权 |
217 | 361128******7130 | 王兵 | 男 | 微电子科学与工程 | 知识产权 |
218 | 330683******8223 | 郑芳瑜 | 女 | 国际经济与贸易 | 知识产权 |
219 | 620422******5434 | 孙智浩 | 男 | 材料化学 | 知识产权 |
220 | 330322******4816 | 郑华杰 | 男 | 汉语国际教育 | 知识产权 |
221 | 622801******0244 | 朱钰 | 女 | 测控技术与仪器 | 知识产权 |
222 | 330681******1737 | 翁浙雨 | 男 | 食品质量与安全 | 知识产权 |
223 | 310109******3529 | 周小宇 | 女 | 动植物检疫 | 知识产权 |
224 | 330881******1918 | 周林君 | 男 | 国际经济与贸易 | 知识产权 |
225 | 310102******162X | 孙晗弘 | 女 | 药学 | 知识产权 |
本公示至7月15日止,对以上公示结果如有异议,请联系中国计量大学招生办公室,电话:0571-86836060,邮箱:zsb@cjlu.edu.cn。
中国计量大学招生办公室
2023年7月9日