根据教育部相关文件和中国计量大学2022年第二学士学位招生简章相关规定,经学生报名、学校资格审查并组织测试,最终确定拟录取81名考生,具体名单如下:
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 毕业高校 | 毕业专业 | 拟录取专业 |
1 | 3411**********1610 | 马恩辉 | 男 | 中国计量大学 | 自动化 | 知识产权 |
2 | 3307**********6921 | 金德瑶 | 女 | 中国计量大学 | 国际经济与贸易 | 知识产权 |
3 | 3303**********6118 | 董大展 | 男 | 中国计量大学 | 标准化工程 | 知识产权 |
4 | 6501**********0729 | 沈雪纯 | 女 | 中国计量大学 | 广告学 | 知识产权 |
5 | 3302**********1026 | 郑依然 | 女 | 中国计量大学现代科技学院 | 国际经济与贸易 | 知识产权 |
6 | 3302**********4721 | 毛勤奋 | 女 | 中国计量大学现代科技学院 | 财务管理 | 知识产权 |
7 | 3306**********5858 | 宣杭杰 | 男 | 中国计量大学 | 汉语言文学 | 知识产权 |
8 | 3303**********4040 | 吴抒洁 | 女 | 中国计量大学 | 广告学 | 知识产权 |
9 | 3607**********5835 | 罗明 | 男 | 中国计量大学 | 汉语言文学 | 知识产权 |
10 | 5227**********0022 | 周玥 | 女 | 中国计量大学 | 广告学 | 知识产权 |
11 | 3410**********2974 | 汪义鹏 | 男 | 中国计量大学 | 数学与应用数学 | 知识产权 |
12 | 3303**********3421 | 毛涵丹 | 女 | 中国计量大学 | 市场营销 | 知识产权 |
13 | 3325**********0019 | 胡洋铭 | 男 | 中国计量大学现代科技学院 | 自动化 | 知识产权 |
14 | 3303**********4020 | 施祎玮 | 女 | 中国计量大学 | 公共艺术专业 | 知识产权 |
15 | 3390**********8022 | 汪渭青 | 女 | 中国计量大学 | 财务管理 | 知识产权 |
16 | 1502**********3028 | 刘思仪 | 女 | 中国计量大学 | 电子科学与技术 | 知识产权 |
17 | 3310**********1419 | 褚志超 | 男 | 中国计量大学 | 生物工程 | 知识产权 |
18 | 2302**********0541 | 武湘怡 | 女 | 中国计量大学 | 数学与应用数学专业 | 知识产权 |
19 | 1401**********0018 | 郭易宁 | 男 | 中国计量大学 | 标准化工程 | 知识产权 |
20 | 3611**********7826 | 裴姗英 | 女 | 中国计量大学 | 材料化学 | 知识产权 |
21 | 3390**********0326 | 方竹青 | 女 | 中国计量大学 | 信息管理与信息系统 | 知识产权 |
22 | 6127**********6942 | 樊婷婷 | 女 | 中国计量大学 | 广告学 | 知识产权 |
23 | 3303**********7312 | 邱敏杰 | 男 | 中国计量大学 | 环境工程 | 知识产权 |
24 | 3310**********4028 | 狄之渊 | 女 | 中国计量大学 | 广告学 | 知识产权 |
25 | 3310**********0525 | 姜心怡 | 女 | 中国计量大学现代科技学院 | 财务管理 | 知识产权 |
26 | 4419**********1312 | 黄霆钧 | 男 | 中国计量大学 | 标准化工程 | 知识产权 |
27 | 3713**********0823 | 王璐琪 | 女 | 中国计量大学 | 公共艺术 | 知识产权 |
28 | 2102**********4225 | 于润洁 | 女 | 中国计量大学 | 广告学 | 知识产权 |
29 | 3712**********0829 | 金子 | 女 | 中国计量大学 | 食品质量与安全 | 知识产权 |
30 | 3310**********0024 | 顾慧莹 | 女 | 中国计量大学 | 工业设计 | 知识产权 |
31 | 5139**********5845 | 王雨珂 | 女 | 中国计量大学 | 广告学 | 知识产权 |
32 | 4211**********282X | 张宁 | 女 | 中国计量大学 | 英语语言文学 | 知识产权 |
33 | 3303**********6003 | 戴珂珂 | 女 | 中国计量大学 | 英语 | 知识产权 |
34 | 3303**********0217 | 蔡万闯 | 男 | 中国计量大学 | 计算机科学与技术 | 知识产权 |
35 | 1410**********0057 | 佘腾飞 | 男 | 中国计量大学 | 信息计算科学 | 知识产权 |
36 | 4408**********4859 | 余锦鸿 | 男 | 中国计量大学 | 光电信息科学与工程 | 知识产权 |
37 | 6124**********0024 | 李佳宁 | 女 | 中国计量大学 | 自动化 | 标准化工程 |
38 | 3310**********0919 | 张捷 | 男 | 中国计量大学 | 机械设计制造及其自动化 | 标准化工程 |
39 | 3301**********3329 | 汪懿如 | 女 | 中国计量大学 | 法学 | 标准化工程 |
40 | 3326**********0012 | 杨皓栋 | 男 | 中国计量大学 | 光电信息科学与工程 | 标准化工程 |
41 | 3325**********0319 | 吴嘉龙 | 男 | 中国计量大学 | 安全工程 | 标准化工程 |
42 | 3310**********0576 | 叶旭明 | 男 | 中国计量大学 | 知识产权 | 标准化工程 |
43 | 3302**********2710 | 毛葛汀 | 男 | 中国计量大学 | 机械电子工程 | 标准化工程 |
44 | 3622**********2019 | 唐栩浪 | 男 | 中国计量大学 | 测控技术与仪器 | 标准化工程 |
45 | 5130**********0070 | 柯路远 | 男 | 中国计量大学 | 环境工程 | 标准化工程 |
46 | 3307**********0735 | 孙煜海 | 男 | 中国计量大学 | 计算机科学与技术 | 标准化工程 |
47 | 3302**********6611 | 乔阳 | 男 | 中国计量大学 | 微电子科学与工程 | 标准化工程 |
48 | 3303**********2334 | 潘子超 | 男 | 中国计量大学 | 光电信息科学与工程 | 标准化工程 |
49 | 3307**********4316 | 吴卓阳 | 男 | 中国计量大学 | 信息与计算科学 | 标准化工程 |
50 | 4206**********151X | 张德煜 | 男 | 中国计量大学 | 自动化 | 标准化工程 |
51 | 3305**********1326 | 沈薇 | 女 | 中国计量大学 | 法学 | 标准化工程 |
52 | 3307**********0032 | 陈卓 | 男 | 中国计量大学 | 计算机科学与技术 | 标准化工程 |
53 | 6501**********2814 | 王子辰 | 男 | 中国计量大学 | 光电信息科学与工程 | 标准化工程 |
54 | 6202**********0217 | 王傲 | 男 | 中国计量大学 | 生物工程 | 标准化工程 |
55 | 3310**********7468 | 吕珠霆 | 女 | 中国计量大学 | 金融工程 | 标准化工程 |
56 | 3306**********0063 | 周若涵 | 女 | 中国计量大学 | 动植物检疫 | 标准化工程 |
57 | 3307**********1617 | 朱志浩 | 男 | 中国计量大学 | 电子信息工程 | 标准化工程 |
58 | 3707**********2461 | 张圆宁 | 女 | 中国计量大学 | 自动化 | 标准化工程 |
59 | 3303**********2357 | 林建强 | 男 | 中国计量大学 | 电子信息工程 | 标准化工程 |
60 | 3205**********101X | 孙吕旭 | 男 | 中国计量大学 | 电气工程及其自动化 | 标准化工程 |
61 | 3710**********0014 | 连中震 | 男 | 中国计量大学 | 自动化 | 标准化工程 |
62 | 3412**********930X | 王苏雅 | 女 | 中国计量大学现代科技学院 | 工商管理 | 标准化工程 |
63 | 3624**********0012 | 曾亚昆 | 男 | 中国计量大学 | 生物工程 | 标准化工程 |
64 | 2101**********322X | 沈卓 | 女 | 中国计量大学 | 数学与应用数学 | 标准化工程 |
65 | 3422**********7754 | 秦悦悦 | 男 | 中国计量大学 | 法学 | 标准化工程 |
66 | 4210**********6516 | 李俊 | 男 | 中国计量大学 | 自动化 | 标准化工程 |
67 | 3306**********4419 | 章熠杨 | 男 | 中国计量大学 | 自动化 | 标准化工程 |
68 | 4202**********8722 | 高佳玥 | 女 | 中国计量大学 | 电气工程及其自动化 | 标准化工程 |
69 | 4507**********5130 | 梁文锟 | 男 | 中国计量大学 | 自动化 | 标准化工程 |
70 | 3310**********1418 | 蔡欣伽 | 男 | 中国计量大学 | 电气工程及其自动化 | 标准化工程 |
71 | 3310**********8012 | 卢嘉诚 | 男 | 中国计量大学 | 知识产权 | 标准化工程 |
72 | 6322**********2042 | 贾玉兰 | 女 | 中国计量大学 | 机械制造及其自动化 | 标准化工程 |
73 | 3611**********0020 | 毛艺静 | 女 | 中国计量大学 | 电气工程及其自动化 | 标准化工程 |
74 | 3422**********0036 | 吕严吾 | 男 | 中国计量大学 | 知识产权 | 标准化工程 |
75 | 3310**********761X | 张欣卓 | 男 | 中国计量大学 | 电子信息工程 | 标准化工程 |
76 | 1424**********0018 | 杨天笑 | 男 | 中国计量大学 | 广告学 | 标准化工程 |
77 | 3303**********0057 | 刘日涵 | 男 | 中国计量大学 | 金融工程 | 标准化工程 |
78 | 3102**********0020 | 马诗婕 | 女 | 中国计量大学 | 动植物检疫 | 标准化工程 |
79 | 4127**********0632 | 杜淼 | 男 | 中国计量大学 | 广告学 | 标准化工程 |
80 | 2104**********0416 | 金泽明 | 男 | 中国计量大学 | 信息与计算科学 | 标准化工程 |
81 | 3310**********1015 | 赵江辉 | 男 | 中国计量大学 | 数学与应用数学 | 标准化工程 |
本公示至7月13日止,对以上公示结果如有异议,请联系中国计量大学招生办公室,电话:0571-86836060,传真:0571-86836014,邮箱:zsb@cjlu.edu.cn。纪委监督电话:0571-86836044。
中国计量大学招生办公室
2022年7月6日