| 专业(类) | 招生类别 | 选考科目 | 计划数 | 学费参考 | 专业备注 |
| ⊕普通类 |
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 普通类 | 物理 | 55 | 6325 |
|
| 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 普通类 | 物理 | 55 | 5500 |
|
| 测控技术与仪器 | 普通类 | 物理 | 25 | 6325 |
|
| 智能感知工程 | 普通类 | 物理 | 10 | 5500 |
|
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 普通类 | 物理 | 35 | 5500 |
|
| 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理 | 105 | 5500 |
|
| 人工智能 | 普通类 | 物理 | 50 | 5500 |
|
| 光电信息科学与工程 | 普通类 | 物理 | 39 | 6325 |
|
| 电子科学与技术 | 普通类 | 物理 | 24 | 5500 |
|
| 微电子科学与工程 | 普通类 | 物理 | 13 | 5500 |
|
| 质量管理工程 | 普通类 | 物理 | 45 | 4800 |
|
| 安全工程 | 普通类 | 物理 | 10 | 5500 |
|
| 信息管理与信息系统 | 普通类 | 物理 | 6 | 4800 |
|
| 数学与应用数学 | 普通类 | 物理 | 16 | 4800 |
|
| 物理学类 | 普通类 | 物理 | 19 | 4800 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 物理 | 40 | 4800 |
|
| 工业设计 | 普通类 | 物理 | 10 | 5500 |
|
| 功能材料 | 普通类 | 化学 | 10 | 5500 |
|
| 材料科学与工程 | 普通类 | 化学 | 50 | 5500 |
|
| 应用化学 | 普通类 | 化学 | 45 | 5500 |
|
| 环境工程 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 10 | 5500 |
|
| 食品质量与安全 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 77 | 5500 |
|
| 生物工程 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 21 | 5500 |
|
| 药学 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 13 | 5500 |
|
| 卫生检验与检疫 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 13 | 4800 |
|
| 工业工程 | 普通类 | 物理或化学或技术 | 5 | 4800 |
|
| 能源与动力工程 | 普通类 | 物理或化学或技术 | 10 | 5500 |
|
| 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 普通类 | 不提科目要求 | 185 | 4800 |
|
| 金融学类(金融工程 、 国际经济与贸易) | 普通类 | 不提科目要求 | 118 | 4800 | 要求高考英语成绩不低于100分 |
| 法学类(法学、知识产权) | 普通类 | 不提科目要求 | 219 | 5520 |
|
| 行政管理 | 普通类 | 不提科目要求 | 67 | 4800 |
|
| 汉语国际教育 | 普通类 | 不提科目要求 | 73 | 4800 | 要求高考英语成绩不低于100分 |
| 汉语言文学 | 普通类 | 不提科目要求 | 112 | 4800 |
|
| 外国语言文学类(英语、翻译) | 普通类 | 不提科目要求 | 73 | 4800 | 要求高考英语成绩不低于110分 |
| 广告学 | 普通类 | 不提科目要求 | 70 | 4800 |
|
| 标准化工程 | 普通类 | 不提科目要求 | 97 | 5520 |
|
| ⊕普通类(中外合作办学) |
| 金融工程(中外合作办学) | 普通类 | 不提科目要求 | 100 | 28000 | 要求高考英语成绩不低于105分 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 120 | 28800 | 要求高考英语成绩不低于105分 |
| ⊕艺术类(美术统考) |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术类 | 不提科目要求 | 155 | 9000 | 要求高考英语成绩不低于60分 |
| ⊕地方专项计划 |
自动化类、测控技术与仪器、能源与动力工程、电子信息类、光电信息科学与工程、材料科学与工程、质量管理工程、食品质量与安全、生物工程、工商管理类
| 普通类提前 | 按专业(类) | 22 | 按专业(类) | 每个专业(类)录取人数最多不超过3人 |
| ⊕”三位一体“综合评价招生 |
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 普通类提前 | 物理 | 15 | 6325 | 只招入围考生 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 普通类提前 | 物理 | 15 | 5500 | 只招入围考生 |
| 测控技术与仪器 | 普通类提前 | 物理 | 15 | 6325 | 只招入围考生 |
| 能源与动力工程 | 普通类提前 | 物理或化学或技术 | 10 | 5500 | 只招入围考生 |
| 智能感知工程 | 普通类提前 | 物理 | 10 | 5500 | 只招入围考生 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 普通类提前 | 物理 | 10 | 5500 | 只招入围考生 |
| 计算机科学与技术 | 普通类提前 | 物理 | 5 | 5500 | 只招入围考生 |
| 光电信息科学与工程 | 普通类提前 | 物理 | 15 | 6325 | 只招入围考生 |
| 电子科学与技术 | 普通类提前 | 物理 | 15 | 5500 | 只招入围考生 |
| 微电子科学与工程 | 普通类提前 | 物理 | 15 | 5500 | 只招入围考生 |
| 功能材料 | 普通类提前 | 化学 | 10 | 5500 | 只招入围考生 |
| 材料科学与工程 | 普通类提前 | 化学 | 15 | 5500 | 只招入围考生 |
| 应用化学 | 普通类提前 | 化学 | 10 | 5500 | 只招入围考生 |
| 质量管理工程 | 普通类提前 | 物理 | 15 | 4800 | 只招入围考生 |
| 工业工程 | 普通类提前 | 物理或化学或技术 | 10 | 4800 | 只招入围考生 |
| 安全工程 | 普通类提前 | 物理 | 10 | 5500 | 只招入围考生 |
| 环境工程 | 普通类提前 | 物理或化学或生物 | 10 | 5500 | 只招入围考生 |
| 信息管理与信息系统 | 普通类提前 | 物理 | 15 | 4800 | 只招入围考生 |
| 数学与应用数学 | 普通类提前 | 物理 | 10 | 4800 | 只招入围考生 |
| 物理学类(应用物理学、声学) | 普通类提前 | 物理 | 15 | 4800 | 只招入围考生 |
| 食品质量与安全 | 普通类提前 | 物理或化学或生物 | 5 | 5500 | 只招入围考生 |
| 生物工程 | 普通类提前 | 物理或化学或生物 | 10 | 5500 | 只招入围考生 |
| 动植物检疫 | 普通类提前 | 物理或化学或生物 | 10 | 5000 | 只招入围考生 |
| 工业设计 | 普通类提前 | 物理 | 10 | 5500 | 只招入围考生 |
备注:最终招生专业及人数以浙江省教育考试院公布为准。