省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁省 | 本科普通批 | 自动化 | 理工/物理类 | 2 | 603 | 603 | 603.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 2 | 620 | 602 | 611.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 2 | 604 | 597 | 600.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 2 | 592 | 591 | 591.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 2 | 603 | 601 | 602.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 2 | 605 | 605 | 605.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 600 | 600 | 600.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 3 | 614 | 605 | 609.3 |
辽宁省 | 本科普通批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 593 | 591 | 592.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 608 | 607 | 607.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 610 | 607 | 608.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 2 | 606 | 602 | 604.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 587 | 586 | 586.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 标准化工程 | 理工/物理类 | 3 | 592 | 585 | 587.3 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。