省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南省 | 本科普通批 | 自动化 | 综合改革 | 2 | 654 | 643 | 648.5 |
海南省 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 综合改革 | 2 | 648 | 645 | 646.5 |
海南省 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 2 | 640 | 639 | 639.5 |
海南省 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 综合改革 | 1 | 644 | 644 | 644.0 |
海南省 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 2 | 648 | 642 | 645.0 |
海南省 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 2 | 648 | 647 | 647.5 |
海南省 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 2 | 673 | 645 | 659.0 |
海南省 | 本科普通批 | 标准化工程 | 综合改革 | 2 | 645 | 644 | 644.5 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。