省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建省 | 本科普通批 | 自动化 | 理工/物理类 | 4 | 600 | 598 | 598.5 |
福建省 | 本科普通批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 2 | 597 | 597 | 597.0 |
福建省 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 1 | 594 | 594 | 594.0 |
福建省 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 2 | 594 | 594 | 594.0 |
福建省 | 本科普通批 | 微电子科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 598 | 597 | 597.5 |
福建省 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 2 | 596 | 596 | 596.0 |
福建省 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 2 | 602 | 599 | 600.5 |
福建省 | 本科普通批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 3 | 597 | 597 | 597.0 |
福建省 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 3 | 596 | 596 | 596.0 |
福建省 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
福建省 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 597 | 596 | 596.5 |
福建省 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 4 | 600 | 596 | 597.5 |
福建省 | 本科普通批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 600 | 596 | 598.0 |
福建省 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 3 | 604 | 598 | 600.0 |
福建省 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 4 | 602 | 599 | 599.8 |
福建省 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
福建省 | 本科普通批 | 标准化工程 | 理工/物理类 | 2 | 604 | 593 | 598.5 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。