省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
西藏自治区 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 2 | 306 | 302 | 304.0 |
西藏自治区 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 1 | 320 | 320 | 320.0 |
西藏自治区 | 本科一批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 1 | 302 | 302 | 302.0 |
西藏自治区 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史/历史类 | 2 | 411 | 359 | 385.0 |
西藏自治区 | 本科一批 | 卫生检验与检疫 | 理工/物理类 | 1 | 318 | 318 | 318.0 |
西藏自治区 | 本科一批 | 药学 | 理工/物理类 | 2 | 310 | 308 | 309.0 |
西藏自治区 | 本科一批 | 食品质量与安全 | 理工/物理类 | 2 | 304 | 301 | 302.5 |
西藏自治区 | 本科一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史/历史类 | 1 | 392 | 392 | 392.0 |
西藏自治区 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 1 | 441 | 441 | 441.0 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。