省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁省 | 本科普通批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 2 | 594 | 591 | 592.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 2 | 598 | 597 | 597.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 3 | 596 | 588 | 591.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 594 | 591 | 592.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 587 | 583 | 585.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 595 | 594 | 594.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 标准化工程 | 文史/历史类 | 3 | 576 | 569 | 573.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工/物理类 | 1 | 580 | 580 | 580.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 2 | 583 | 582 | 582.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史/历史类 | 1 | 553 | 553 | 553.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 金融学类(金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理类 | 2 | 573 | 570 | 571.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 1 | 578 | 578 | 578.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 2 | 587 | 586 | 586.5 |
辽宁省 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 2 | 579 | 577 | 578.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 环境工程 | 理工/物理类 | 1 | 571 | 571 | 571.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 质量管理工程(卓越工程师) | 理工/物理类 | 2 | 595 | 582 | 588.5 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。