省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林省 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 1 | 527 | 527 | 527.0 |
吉林省 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 521 | 504 | 512.5 |
吉林省 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 514 | 506 | 510.0 |
吉林省 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 3 | 500 | 491 | 494.7 |
吉林省 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史/历史类 | 3 | 509 | 485 | 495.7 |
吉林省 | 本科一批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工/物理类 | 1 | 518 | 518 | 518.0 |
吉林省 | 本科一批 | 生物工程 | 理工/物理类 | 1 | 494 | 494 | 494.0 |
吉林省 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 1 | 518 | 518 | 518.0 |
吉林省 | 本科一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史/历史类 | 2 | 518 | 499 | 508.5 |
吉林省 | 本科一批 | 金融学类(金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理类 | 1 | 500 | 500 | 500.0 |
吉林省 | 本科一批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 1 | 496 | 496 | 496.0 |
吉林省 | 本科一批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 1 | 507 | 507 | 507.0 |
吉林省 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 1 | 524 | 524 | 524.0 |
吉林省 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 1 | 501 | 501 | 501.0 |
吉林省 | 本科一批 | 质量管理工程(卓越工程师) | 理工/物理类 | 2 | 528 | 505 | 516.5 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。