省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
西藏自治区 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 2 | 435 | 407 | 421.0 |
西藏自治区 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 428 | 422 | 425.0 |
西藏自治区 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 理工/物理类 | 1 | 420 | 420 | 420.0 |
西藏自治区 | 本科一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工/物理类 | 1 | 436 | 436 | 436.0 |
西藏自治区 | 本科一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 1 | 404 | 404 | 404.0 |
西藏自治区 | 本科一批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 1 | 328 | 328 | 328.0 |
西藏自治区 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史/历史类 | 1 | 353 | 353 | 353.0 |
西藏自治区 | 本科一批 | 卫生检验与检疫 | 理工/物理类 | 1 | 307 | 307 | 307.0 |
西藏自治区 | 本科一批 | 药学 | 理工/物理类 | 3 | 324 | 316 | 319.0 |
西藏自治区 | 本科一批 | 食品质量与安全 | 理工/物理类 | 2 | 430 | 320 | 375.0 |
西藏自治区 | 本科一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史/历史类 | 1 | 354 | 354 | 354.0 |
西藏自治区 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 理工/物理类 | 1 | 307 | 307 | 307.0 |
西藏自治区 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 1 | 312 | 312 | 312.0 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。