省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海市 | 本科普通批 | 行政管理 | 综合改革 | 1 | 484 | 484 | 484.0 |
上海市 | 本科普通批 | 人工智能 | 综合改革 | 2 | 483 | 476 | 479.5 |
上海市 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 1 | 499 | 499 | 499.0 |
上海市 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 4 | 484 | 476 | 479.5 |
上海市 | 本科普通批 | 功能材料 | 综合改革 | 2 | 473 | 472 | 472.5 |
上海市 | 本科普通批 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 1 | 504 | 504 | 504.0 |
上海市 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 5 | 473 | 468 | 471.0 |
上海市 | 本科普通批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 综合改革 | 4 | 469 | 465 | 467.0 |
上海市 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 4 | 478 | 473 | 474.5 |
上海市 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 5 | 477 | 474 | 475.8 |
上海市 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 1 | 479 | 479 | 479.0 |
上海市 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 4 | 477 | 466 | 470.0 |
上海市 | 本科普通批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 综合改革 | 2 | 490 | 471 | 480.5 |
上海市 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 2 | 493 | 484 | 488.5 |
上海市 | 本科普通批 | 生物工程 | 综合改革 | 4 | 486 | 479 | 482.3 |
上海市 | 本科普通批 | 药学 | 综合改革 | 3 | 486 | 481 | 483.7 |
上海市 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 4 | 474 | 466 | 471.0 |
上海市 | 本科普通批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 1 | 487 | 487 | 487.0 |
上海市 | 本科普通批 | 金融学类(金融工程、国际经济与贸易) | 综合改革 | 1 | 483 | 483 | 483.0 |
上海市 | 本科普通批 | 工业设计 | 综合改革 | 2 | 472 | 464 | 468.0 |
上海市 | 本科普通批 | 智能感知工程 | 综合改革 | 1 | 484 | 484 | 484.0 |
上海市 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 5 | 485 | 476 | 479.4 |
上海市 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 3 | 487 | 475 | 482.3 |
上海市 | 本科普通批 | 工业工程 | 综合改革 | 3 | 474 | 471 | 473.0 |
上海市 | 本科普通批 | 环境工程 | 综合改革 | 3 | 480 | 479 | 479.7 |
上海市 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 综合改革 | 4 | 469 | 465 | 467.5 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。