省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
青海省 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 1 | 433 | 433 | 433.0 |
青海省 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 1 | 434 | 434 | 434.0 |
青海省 | 本科一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工/物理类 | 1 | 429 | 429 | 429.0 |
青海省 | 本科一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 2 | 436 | 431 | 433.5 |
青海省 | 本科一批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 1 | 426 | 426 | 426.0 |
青海省 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 1 | 427 | 427 | 427.0 |
青海省 | 本科一批 | 卫生检验与检疫 | 理工/物理类 | 1 | 433 | 433 | 433.0 |
青海省 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 1 | 444 | 444 | 444.0 |
青海省 | 本科一批 | 智能感知工程 | 理工/物理类 | 1 | 432 | 432 | 432.0 |
青海省 | 本科一批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 1 | 428 | 428 | 428.0 |
青海省 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 1 | 431 | 431 | 431.0 |
青海省 | 专项一批 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 1 | 429 | 429 | 429.0 |
青海省 | 专项一批 | 功能材料 | 理工/物理类 | 1 | 425 | 425 | 425.0 |
青海省 | 专项一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工/物理类 | 1 | 425 | 425 | 425.0 |
青海省 | 专项一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 1 | 458 | 458 | 458.0 |
青海省 | 专项一批 | 应用化学 | 理工/物理类 | 1 | 441 | 441 | 441.0 |
青海省 | 专项一批 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 1 | 424 | 424 | 424.0 |
青海省 | 专项一批 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理工/物理类 | 1 | 442 | 442 | 442.0 |
青海省 | 专项一批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 1 | 420 | 420 | 420.0 |
青海省 | 定向一批 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 420 | 416 | 418.0 |
青海省 | 定向一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工/物理类 | 2 | 419 | 417 | 418.0 |
青海省 | 定向一批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 2 | 452 | 414 | 433.0 |
青海省 | 定向一批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 2 | 404 | 402 | 403.0 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。